VIS DIN7983 A4
VIS DIN7983 A4 L'Inox A4, est enrichi en molybdène et assure une meilleure résistance à la corrosion.
Description
VIS DIN7983 A4
L'Inox A4, est enrichi en molybdène et assure une meilleure résistance à la corrosion. Linox A4 est beaucoup utilisé dans lindustrie alimentaire et lindustrie de la construction navale. Son usage maritime est donc indispensable si vous ne voulez par voir votre coque couverte de coulure de rouille.
| REF. | Und. | d | l | k | f | dk | m |
| 20260318 10 2,9 9,5 1,7 0,9 5,5 3,4 | |||||||
| 20260319 10 2,9 13 1,7 0,9 5,5 3,4 | |||||||
| 20260320 10 2,9 16 1,7 0,9 5,5 3,4 | |||||||
| 20260321 10 3,5 13 2,1 1,2 6,8 4,6 | |||||||
| 20260322 10 3,5 16 2,1 1,2 6,8 4,6 | |||||||
| 20260323 10 3,5 19 2,1 1,2 6,8 4,6 | |||||||
| 20260324 10 3,5 25 2,1 1,2 6,8 4,6 | |||||||
| 20260007 10 4,2 12,7 2,1 1,2 6,8 4,6 | |||||||
| 20260325 8 4,2 13 2,1 1,2 6,8 4,6 | |||||||
| 20260327 8 4,2 16 2,5 1,4 8,1 4,9 | |||||||
| 20260328 8 4,2 19 2,5 1,4 8,1 4,9 | |||||||
| 20260329 8 4,2 25 2,5 1,4 8,1 4,9 | |||||||
| 20260029 8 4,2 25,4 2,5 1,4 8,1 4,9 | |||||||
| 20260330 8 4,2 32 2,5 1,4 8,1 4,9 | |||||||
| 20260331 5 4,8 13 3 1,5 9,5 5,4 | |||||||
| 20260332 5 4,8 19 3 1,5 9,5 5,4 | |||||||
| 20260333 5 4,8 25 3 1,5 9,5 5,4 | |||||||
| 20260334 5 4,8 32 3 1,5 9,5 5,4 | |||||||
| 20260030 5 4,8 38 3 1,5 9,5 5,4 | |||||||
| 20260335 5 5,5 16 3,4 1,7 10,8 7 | |||||||
| 20260336 5 5,5 25 3,4 1,7 10,8 7 | |||||||
| 20260337 5 5,5 32 3,4 1,7 10,8 7 | |||||||
| 20260338 5 5,5 38 3,4 1,7 10,8 7 | |||||||
| 20260008 2 6,3 50,8 3,8 2 12,4 7,4 | |||||||
Toute la visserie est vendue sous blister
Fiche technique
20260007
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
16 autres produits dans la même catégorie :