BOULON DIN933 A4
BOULON DIN933 A4 L'Inox A4, est enrichi en molybdène et assure une meilleure résistance à la corrosion.
Description
BOULON DIN933 A4
L'Inox A4, est enrichi en molybdène et assure une meilleure résistance à la corrosion. Linox A4 est beaucoup utilisé dans lindustrie alimentaire et lindustrie de la construction navale. Son usage maritime est donc indispensable si vous ne voulez par voir votre coque couverte de coulure de rouille.
Toute la visserie est vendue sous blister
L'Inox A4, est enrichi en molybdène et assure une meilleure résistance à la corrosion. Linox A4 est beaucoup utilisé dans lindustrie alimentaire et lindustrie de la construction navale. Son usage maritime est donc indispensable si vous ne voulez par voir votre coque couverte de coulure de rouille.
| REF. | Und. | d | l | k | s | e |
| 20260301 8 M-4 16 2,8 7 7,66 | ||||||
| 20260302 8 M-4 30 2,8 7 7,66 | ||||||
| 20260303 8 M-4 40 2,8 7 7,66 | ||||||
| 20260304 8 M-5 10 3,5 8 8,79 | ||||||
| 20260305 8 M-5 16 3,5 8 8,79 | ||||||
| 20260306 5 M-5 20 3,5 8 8,79 | ||||||
| 20260307 5 M-5 30 3,5 8 8,79 | ||||||
| 20260308 4 M-5 40 3,5 8 8,79 | ||||||
| 20260309 4 M-6 20 4 10 11,05 | ||||||
| 20260310 4 M-6 30 4 10 11,05 | ||||||
| 20260311 4 M-6 40 4 10 11,05 | ||||||
| 20260312 4 M-6 50 4 10 11,05 | ||||||
| 20260313 3 M-6 60 4 10 11,05 | ||||||
| 20260314 2 M-8 30 5,3 13 14,38 | ||||||
| 20260315 2 M-8 40 5,3 13 14,38 | ||||||
| 20260316 2 M-8 50 5,3 13 14,38 | ||||||
| 20260317 2 M-8 70 5,3 13 14,38 | ||||||
Toute la visserie est vendue sous blister
Fiche technique
20260301
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
16 autres produits dans la même catégorie :