Tableau electrique LED. ON/OFF. 12 ou 24 Volts
Tableau modulaire avec témoin Led sur les intersTableau à composer en rajoutant des modules à la demande.
Largeur totale 114 mm
| Ref | Type | Dimension Totale | Dimension Encastrement | Puissance |
| 65000765 | ON-OFF (4) | 114X133X75 | 101X120 cut. | 20A-12V&10A24V |
| 65000766 | ON-OFF (6) | 114X191X75 | 101x166 cut. | 20A-12V&10A24V |
| 65000767 | USB (2) | 114X 58X56 | 105x 45 cut. | 20A-12V&10A24V |
| 65000768 2 USB / Prise allume-cigarre + 2 USB (5v -3,1&4,8A) | ||||
| 65000769 Prise allume-cigarre + Voltimetre | ||||
| 65000824 | ON-OFF | 114x 54x75 | Black w/5 stickers | 20A-12V&10A24V |
| 65000826 | ON-OFF-ON | 114x 54x75 | Black w/5 stickers | 20A-12V&10A24V |
| 65000829 | ON-OFF | 114x 54x75 | Deck Wash | 20A-12V&10A24V |
| 65000830 | PUSH-OFF-PUSH | 114x 54x75 | Windlass Control | 20A-12V&10A24V |
| 65000831 | ON-OFF-ON | 114x 54x75 | Bilge Pump | 20A-12V&10A24V |
Ce tableau électrique LED est conçu pour offrir une gestion efficace et sécurisée de vos équipements nautiques. Avec sa fonction ON/OFF, il permet un contrôle simple et rapide de vos dispositifs électriques à bord. Ce produit est particulièrement adapté pour les environnements marins, garantissant une utilisation fiable et durable.
Caractéristiques techniques
- Type de produit : Tableau électrique LED
- Fonctionnalité : Interrupteur ON/OFF
- Utilisation : Équipements nautiques
- Durabilité : Conçu pour résister aux conditions marines
Ce tableau électrique LED est un choix idéal pour ceux qui souhaitent assurer une gestion efficace de l'énergie à bord. Grâce à sa conception robuste, il garantit une longue durée de vie et un fonctionnement optimal dans les environnements marins.
Le tableau électrique LED avec fonction ON/OFF est un dispositif essentiel pour la gestion de l'énergie sur les embarcations nautiques. Il offre une solution fiable pour le contrôle des équipements électriques, assurant ainsi une sécurité optimale à bord.