RECHAUD ENO ONE 2 FEUX + FOUR - Eno
RECHAUD ENO ONE 2 FEUX + FOUR
CUISINIÈRE 2 FEUX GAZ SUR CARDAN
SUPER RAPPORT QUALITÉ-PRIX
CUISINIÈRE 2 FEUX GAZ SUR CARDAN
SUPER RAPPORT QUALITÉ-PRIX
Description
RECHAUD ENO ONE 2 FEUX + FOUR
CUISINIÈRE 2 FEUX GAZ SUR CARDAN
SUPER RAPPORT QUALITÉ-PRIX
| Reference 112040010785 | |||
| Number of burner | 2 burners / Oven | ||
| Nombre de brûleurs | 2 brûleurs / Four | ||
| Oven volume / Volume four 24 l | |||
| Output / Puissance 1,75 kW - 2,5 kW / 1,8 kW | |||
| Energy | Butan / Propan 28-30 mbar | ||
| Énergie | Butane / Propane 28-30 mbar | ||
| Consumption / Consommation 440 g/h | |||
| Safety device / Sécurité Thermocouple | |||
| Pan holders / Serre-casseroles 2 sets / 2 paires | |||
| Material | Stainless steel, enameled oven, galvanized steel | ||
| Matériaux | Inox et acier galvanisé, four émaillé | ||
| Finish / Finition Bright / Brillant | |||
| Product dimensions (H/L/D) | |||
| Dimensions produit (H/L/P) 470 x 515 x 432 mm | |||
| Built-in dimensions (H/L/D) | |||
| Dimensions d’encastrement (H/L/P 523 x 530 x 548 mm | |||
| Packaging dimensions (H/L/D) | |||
| Dimensions emballage (H/L/P) 500 x 630 x 520 mm | |||
| Net weight / Poids net 21,1 Kg | |||
| Gross weight / Poids brut 23,6 Kg | |||
| Marking / Marquage / AGA / USCG | |||
| Limited warranty / Garantie 2 years / 2 ans | |||
Fiche technique
5010255
Vous aimerez aussi
16 autres produits dans la même catégorie :