VIS DIN7982 A4
VIS DIN7982 A4 L'Inox A4, est enrichi en molybdène et assure une meilleure résistance à la corrosion.
Description
VIS DIN7982 A4
L'Inox A4, est enrichi en molybdène et assure une meilleure résistance à la corrosion. Linox A4 est beaucoup utilisé dans lindustrie alimentaire et lindustrie de la construction navale. Son usage maritime est donc indispensable si vous ne voulez par voir votre coque couverte de coulure de rouille.
Toute la visserie est vendue sous blister
L'Inox A4, est enrichi en molybdène et assure une meilleure résistance à la corrosion. Linox A4 est beaucoup utilisé dans lindustrie alimentaire et lindustrie de la construction navale. Son usage maritime est donc indispensable si vous ne voulez par voir votre coque couverte de coulure de rouille.
| REF. | Und. | d | l | dk | k | m |
| 20260359 10 2,9 9,6 5,5 1,7 3 | ||||||
| 20260360 10 2,9 13 5,5 1,7 3 | ||||||
| 20260361 10 2,9 16 5,5 1,7 3 | ||||||
| 20260362 10 3,5 13 6,8 2,1 4,2 | ||||||
| 20260363 10 3,5 16 6,8 2,1 4,2 | ||||||
| 20260364 10 3,5 19 6,8 2,1 4,2 | ||||||
| 20260365 10 3,5 25 6,8 2,1 4,2 | ||||||
| 20260366 8 4,2 13 8,1 2,5 4,7 | ||||||
| 20260367 8 4,2 16 8,1 2,5 4,7 | ||||||
| 20260368 8 4,2 19 8,1 2,5 4,7 | ||||||
| 20260369 8 4,2 25 8,1 2,5 4,7 | ||||||
| 20260370 5 4,2 32 8,1 2,5 4,7 | ||||||
| 20260371 5 4,8 13 9,5 3 5,1 | ||||||
| 20260372 5 4,8 19 9,5 3 5,1 | ||||||
| 20260377 5 4,8 25 9,5 3 5,1 | ||||||
| 20260378 5 4,8 32 9,5 3 5,1 | ||||||
| 20260379 5 5,5 16 10,8 3,4 6,8 | ||||||
| 20260380 4 5,5 25 10,8 3,4 6,8 | ||||||
| 20260381 4 5,5 32 10,8 3,4 6,8 | ||||||
| 20260382 4 5,5 38 10,8 3,4 6,8 | ||||||
Toute la visserie est vendue sous blister
Fiche technique
20260359
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
16 autres produits dans la même catégorie :